工作文件
1. 施政報告
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2025 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2025 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域 2025 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 保安領域 2025 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2025 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2025 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2024 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2024 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 經濟財政領域 2024 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 保安領域 2024 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2024 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2024 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2023 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2023 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 經濟財政領域 2023 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 保安領域 2023 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2023 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2023 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2022 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2022 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域 2022 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 保安領域 2022 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2022 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2022 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2021 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2021 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域 2021 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 保安領域 2021 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2021 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2021 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2020 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域 2020 年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域 2020 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 保安領域 2020 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域 2020 年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域 2020 年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2019年財政年度政府工作總結 | ![]() |
||
| 2019 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2019年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 經濟財政領域2019年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 保安領域2019年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域2019年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 運輸工務領域2019年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2018 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2018年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 經濟財政領域2018年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 保安領域2018年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域2018年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 運輸工務領域2018年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2017 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2017年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域2017年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 保安領域2017年財政年度施政方針 | ![]() |
||
| 社會文化領域2017年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 運輸工務領域2017年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2016 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2016年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域2016年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 保安領域2016年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 社會文化領域2016年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 運輸工務領域2016年財政年度施政方針 | ![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2015年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2015年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域2015年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 保安領域2015年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 社會文化領域2015年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 運輸工務領域2015年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
| 文本 | 辯論會議上未答覆問題的回覆 | 補充資料 | |
|---|---|---|---|
| 2014 年財政年度施政報告文本 | ![]() |
||
| 行政法務領域2014年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 經濟財政領域2014年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 保安領域2014年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 社會文化領域2014年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |
|
| 運輸工務領域2014年財政年度施政方針 | ![]() |
![]() |

